- Curvy
- Over
- Regular
TAGLIE CURVY
TAGLIA | SENO | VITA | BACINO |
---|---|---|---|
44 | M | 98/100 | 78/80 | 102/105 |
46 | M | 102/104 | 82/84 | 106/109 |
48 | L | 106/108 | 86/88 | 110/113 |
50 | L | 110/112 | 90/92 | 114/117 |
52 | XL | 114/116 | 94/96 | 118/121 |
54 | XXL | 118/120 | 98/100 | 122/125 |
56 | XXXL | 122/124 | 102/104 | 126/129 |
Questa tabella delle taglie serve a determinare la taglia giusta. Se le misure del torace e della vita corrispondono a due diverse misure suggerite, è necessario ordinare quella indicata dalla misurazione del torace.
TAGLIE OVER
TAGLIA | SENO | VITA | BACINO |
---|---|---|---|
47 | 106/108 | 88/90 | 110/112 |
49 | 110/112 | 92/94 | 114/116 |
51 | 114/116 | 96/98 | 118/120 |
53 | 118/120 | 100/102 | 122/124 |
55 | 122/124 | 104/106 | 126/128 |
Questa tabella delle taglie serve a determinare la taglia giusta. Se le misure del torace e della vita corrispondono a due diverse misure suggerite, è necessario ordinare quella indicata dalla misurazione del torace.
TAGLIE REGULAR
TAGLIA | SENO | VITA | BACINO |
---|---|---|---|
40 | XS | 86 | 64 | 90 |
42 | S | 90 | 68 | 94 |
44 | M | 94 | 72 | 98 |
46 | L | 98 | 76 | 102 |
48 | XL | 102 | 80 | 106 |
50 | XXL | 106 | 84 | 110 |
Questa tabella delle taglie serve a determinare la taglia giusta. Se le misure del torace e della vita corrispondono a due diverse misure suggerite, è necessario ordinare quella indicata dalla misurazione del torace.